MOTORS
TFLG SERIES 帶推進(jìn)氣壓馬達(dá) TFLG 系列
旋轉(zhuǎn)+推進(jìn)氣動(dòng)動(dòng)力,可調(diào)推進(jìn)行程及推進(jìn)速度,旋轉(zhuǎn)和推進(jìn)分開(kāi)控制。 尤其適用于鉆削、擴(kuò)孔、倒角等切削加工用途,也可用于其它需要組合動(dòng)力的應(yīng)用。
| |
Non-Reversible
單向旋轉(zhuǎn) |
Power功率 400Watt | Air
Consumption 空氣消耗 600Nl/1' |
Code
編號(hào) | Speed
rpm 轉(zhuǎn)速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Thrust
stroke 推進(jìn)行程 | Feed
thrust at 6bar 6公斤氣壓時(shí) 推進(jìn)力 | Weight
重量 | Right
rotation 右旋--
| Left
rotation 左旋 | No-load
空載時(shí) | Max
Power 最大功率時(shí) | Max
Power 最大功率時(shí) | Static
Torque 最大扭矩 | mm 括號(hào)內(nèi)為 可調(diào)速行程 | Kg |
Kg | 10602027.0 | | 5000 | 2450 | 1.5 | 2.4 | 50(50) | 100 | 8 |
10602327.0 | | 5000 | 2450 | 1.5 | 2.4 | 100(50) | 100 | 9.5 |
10602337.0 | | 5000 | 2450 | 1.5 | 2.4 | 100(75) | 100 | 9.5 |
10602024.0 | | 2500 | 1200 | 2.5 | 4.2 | 50(50) | 100 | 8 |
10602324.0 | | 2500 | 1200 | 2.5 | 4.2 | 100(50) | 100 | 9.5 |
10602334.0 | | 2500 | 1200 | 2.5 | 4.2 | 100(75) | 100 | 9.5 |
10602025.0 | | 1100 | 500 | 6.5 | 10.5 | 50(50) | 100 | 8 |
10602325.0 | | 1100 | 500 | 6.5 | 10.5 | 100(50) | 100 | 9.5 |
10602335.0 | | 1100 | 500 | 6.5 | 10.5 | 100(75) | 100 | 9.5 |
10602026.0 | | 500 | 240 | 15.8 | 26 | 50(50) | 100 | 8 |
10602326.0 | | 500 | 240 | 15.8 | 26 | 100(50) | 100 | 9.5 |
10602336.0 | | 500 | 240 | 15.8 | 26 | 100(75) | 100 | 9.5 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
Inside
tube min. 8mm. 最小供氣管內(nèi)徑8mm。 Data measured at pressure of 6 bar. 以上數(shù)據(jù)在6bar氣壓測(cè)量獲得。 |
外形尺寸 | 
說(shuō)明: -
推進(jìn)行程50mm的型號(hào):B=132,C=100,D=105;推進(jìn)行程100mm的型號(hào):B=178,C=150,D=157; - 可選輸出軸:1/2"x20UNF,鉆夾頭,ER16或者ER20夾頭。
|
| |
|